
紫外光耐气候试验箱
紫外光耐气候试验箱产品用途
紫外光耐气候试验箱系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验,试件(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度,在短时间内得到变色,退色等情况。采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。常用于用于非金属材料、有 机材料等。
紫外光耐气候试验箱参照标准
本紫外光老化试验箱适用于多种工业产品的性能可 靠性试验,参照GB/T14522-2008《中华人 民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》、GB/T16585-1996《中华人 民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》、GB/T16422.3-2014《塑料实验室光源暴露试验方法》及GB/T23987-2009《色清和清漆 涂层的人工气候老化暴露:荧光紫外线和水试验方法》等相应标准条款设计制造;
符合国际测试标准:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534; BS 2782;JIS D0205;SAE J2020等现行紫外线老化试验标准。
紫外光耐气候试验箱规格型号与参数
设备名称 | 紫外光耐气候试验箱、紫外光老化试验箱 | 台式紫外光老化试验箱 | |
延伸产品 | 箱式紫外光老化试验箱、光伏组件紫外老化试验箱 | ||
说 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型试验箱; | ||
型 号 | ZN-P | ZN-T | |
工作室尺寸(mm) | 450×1170×500 | ||
功率(kw) | 2.0 | 1.0 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||
湿度范围 | >95% R.H | / | |
湿度波动度 | ±2% | / | |
试验用水 | 洁净自来水 | / | |
水槽水深 | 25㎜(自动控制) | / | |
灯管间距 | 70㎜ | ||
样品与灯管 表面平行距离 | 50㎜ | 50mm~300mm上下可调 | |
标准样板尺寸 | 75×150㎜(可定做) | / | |
样板数量 | 约40块 | / | |
辐照度范围 | 0.3~1.2w/m2 | ||
紫外线波长 | UV-A波长范围为315-400nm或UV-B波长范围为280-315nm | ||
黑板温度 | 50℃~70℃ | ||
功能 | 紫外光、凝露时间交替可调 | 紫外光 | |
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 采用触摸屏温湿度控制仪,温湿度值直接数字显示,操作简单 | |
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | ||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||
加热系统 | 翅片式干加热管/不锈钢加热管 | 翅片式干加热管 | |
加湿系统 | 水槽直接加湿 | / | |
供水系统 | 外接水管,自动补水或手动补水均可 | / | |
保护系统 | 漏电、短路、过温等保护 | ||
定时功能 | 0~9999(S、M、H)可调 | ||
材 料 配 置 | 外壳材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝板 | ||
灯管 | 美国Q-Lab灯管、国产灯管(UV-A340或UV-B313任选) | ||
灯管数量 | 8支(另赠送2支) | 3支(另赠送1支) | |
样板材料 | 铝片 | 不锈钢样品架 | |
备注 | 1、使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85% 电源要求: 220V/50HZ 2、需方自备叉车卸货。 |
紫外光耐气候试验箱随机资料
1.说明书、电路图、出厂检验报告、合格证、保修卡;
2.操作方法、注意事项、维修保养事项;
3.出货基本配件:湿球纱布等。
紫外光耐气候试验箱交货说明
1.供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独 立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方终生提供备件,售后服务须到现场解决的, 供方在72小时之内到达用户现场。