
高温高湿试验箱
高温高湿试验箱产品用途
恒定湿热试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
恒定湿热试验箱是模拟试验产品在高温高湿试验条件下的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在高温高湿的环境条件下贮存和使用的适应性,是产品模拟环境试验的设备。
高温高湿试验箱参照标准
GB10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.3-2006 试验Ca: 恒定湿热试验
GJ B150A-2009 军 用设备环境试验方法
GB/T5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
高温高湿试验箱标准规格与型号
设备名称 | 恒定湿热试验箱、高温高湿试验箱、双85试验箱、低温恒定湿热试验箱 | |||||
说 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型恒定湿热试验箱; | |||||
型 号 | HS-100 DHS-100 | HS-225 DHS-225 | HS-500 DHS-500 | HS-800 DHS-800 | HS-010 DHS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1.5/2.0 | 2.0/3.0 | 2.5/3.5 | 4.0/5.0 | 4.5/5.5 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | HS型:RT+10℃~100℃;DHS型:0℃~100℃ | ||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
湿度范围 | HS型:85%~98%R.H; DHS型: 45%~98%R.H | |||||
湿度偏差 | +2~-3%R.H | |||||
升温速率 | 1~3℃/min | |||||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 温湿度控制仪采用国内品牌数显控制仪,温湿度值直接数字显示,按键输入,操作简单 (选配:触摸屏温湿度控制仪) | ||||
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 釉质磁架镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
供水系统 | 加湿供水由仪表自动控制,且利用储水箱水泵循环回收余水,节水降耗; | |||||
保护系统 | 漏电、短路、过温、电机过热、过电流等保护 | |||||
定时功能 | 0~9999(S、M、H)可调 | |||||
材 料 配 置 | 外壳材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝板 | |||||
门框密封 | 双层耐温湿度老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 不锈钢样品架1件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔(Ø50/Ø80/Ø100mm)1套 | |||||
备注 | 1、使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85% 电源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制 2、需方自备叉车卸货。 |
高温高湿试验箱随机资料
1.说明书、电路图、出厂检验报告、合格证、保修卡;
2.操作方法、注意事项、维修保养事项;
3.出货基本配件:湿球纱布等。
高温高湿试验箱交货说明
1.供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工独 立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方终生提供备件,售后服务须到现场解决的, 供方在72小时之内到达用户现场。